Si lo comparamos con la entrada anterior referente a los gobiernos de la II República Española se aprecia nitidamente que la estabilidad de los gobiernos es mucho mayor. Salvo el caso del Primer Directorio Militar que tuvo una vida efímera de apenas 2 días lo cierto es que los ministros tuvieron unos mandatos más acordes a lo que estamos acostumbrados en la actualidad.
1.1.- Primer Directorio Militar Provisional: 15 al 17-IX-1923
Presidencia | General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja |
Vocal | General Diego Muñoz Cobo y Serrano |
Vocal | General Antonio Dabán Vallejo |
Vocal | General José Cavalcanti de Alburquerque y Padierna |
Vocal | General Federico Berenguer y Fusté |
Vocal | General Leopoldo Saro Marín |
1.2.- Segundo Directorio Militar: 17-IX-1923 al 3-XII-1925
Presidencia | General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja |
Vocal | General Adolfo Vallespinosa y Vioz |
Vocal | General Luis Hermosa y Kith |
Vocal | General Luis Navarro y Alonso de Celada |
Vocal | General Dalmiro Rodríguez y Pedré |
Vocal | General Antonio Mayandía y Gómez |
Vocal | General Francisco Gómez-Jordana Sousa |
Vocal | General Francisco Ruiz del Portal y Martín |
Vocal | General Mario Muslera Planes |
Vocal | Contralmirante Antonio Magaz y Pers |
1.3.- Directorio Civil
3-XII-1925 al 28-I-1930
Presidencia | General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja |
Vicepresidencia y Gobernación | General Severiano Martínez Anido |
Estado | José de Yanguas Mejía *(20-II-1927) General Miguel Primo de Rivera y Orbaneja |
Hacienda | José Calvo Sotelo *(21-I-1930) Francisco Moreno Zulueta |
Gracia y Justicia (2-XI-1928 pasa a ser Justicia y Culto) | Galo Ponte Escartín |
Instrucción Pública | Eduardo Callejo de la Cuesta |
Fomento | Rafael Benjumea Burin |
Ejército | General Juan O'Donnell y Vargas *(2-XI-1928) General Julio Ardanaz Crespo |
Marina | Vicealmirante Honorio Cornejo Carvajal *(2-XI-1928) Contralmirante Mateo García de los Reyes |
Trabajo | Eduardo Aunós Pérez |
Economía | Francisco Moreno Zulueta *(21-I-1930) Sebastián Castedo Palero |
1.4.- Gobierno de Dámaso Berenguer
28-I-1930 al 14-2-1931
Presidencia y Ejército | General Damaso Berenguer y Fusté |
Estado | Jacobo Stuart Fitz-James Falcó Portocarrero y Osorio (desde 22-II-1930) |
Justicia y Culto | José Estrada y Estrada (hasta 25-XI-1930) Joaquín de Montes Jovellar |
Marina | Contralmirante Salvador Carvia y Caravaca |
Hacienda | Manuel Argüelles y Argüelles *(20-VIII-1930) Julio Wais SanMartín |
Gobernación | General Enrique Marzo Balaguer *(25-XI-1930) Leopoldo Matos y Massieu |
Instrucción Pública y Bellas Artes | Jacobo Stuart Fitz-James Falcó Portocarrero y Osorio *(22-II-1930) Elías Tormo y Mónzo |
Fomento | Leopoldo Matos Massieu *(25-XI-1930) José Estrada y Estrada |
Trabajo y Previsión | Pedro Sangro y Ros de Olano |
Economía Nacional | Julio Wais Sanmartín (3-II-1930 al 20-VIII-1930) Luis Rodríguez de Viguri |
1.5.- Gobierno del Almirante Juan Bautista Aznar
18-II-1931 al 14-IV-1931
Presidencia | Almirante Juan Bautista Aznar y Cabanas |
Estado | Álvaro de Figueroa y Torres |
Justicia y Culto | Manuel García Prieto |
Ejercito | General Dámaso Berenguer y Fusté |
Marina | Almirante José Rivera y Álvarez Canero |
Hacienda | Juan Ventosa Calvell |
Gobernación | José María de Hoyos y Vinent de la Torre O'Neill |
Instrucción Pública y Bellas Artes | José Gascón y Marín |
Fomento | Juan de la Cierva y Peñafiel |
Trabajo y Previsión | Gabriel Maura y Gamazo |
Economía Nacional | Gabino Bugallal y Araújo |
No hay comentarios:
Publicar un comentario