Cuando se habla de la II Republica Española poco conocen la situación de inestabilidad política y gubernamental que se vivio en ese periodo. Con esta entrada se prentende visulizar la situación de inestabilidad gubernamental que se vivio a lo largo de este período de la Historia de España. En el lapso de tiempo que va desde el 14 de abril de 1931 al 18 de Julio de 1936 (5 años, 3 meses y 4 días), tiempo en el que estuvo vigente en el todo el territorio español el régimen republicano, se sucedieron 3 Presidentes de la República (Niceto Alcala-Zamora, Diego Martínez Barrio, y Manuel Azaña), 20 Gobiernos Republicanos, liderados por 9 Presidentes del Gobierno (Niceto Alcala-Zamora, Manuel Azaña, Alejandro Lerroux, Diego Martínez Barrio, Ricardo Samper, Joaquín Chapaprieta, Manuel Portela, Augusto Barcia y Santiago Casares Quiroga), en dichos gobiernos, todos ellos de coalición, participaron 90 ministros diferentes, pertenecientes a 17 partidos políticos (Acción Catalana Republicana, Acción Republicana, Confederación Española de Derechas Autónomas, Derecha Liberal Republicana, Ezquerra Republicana de Catalunya, Izquierda Radical Socialista, Izquierda Republicana, Organización Republicana Gallega Autónoma, Partido Agrario Español, Partido del Centro Nacional Republicano, Partido Republicano Conservador, Partido Republicano Liberal Demócrata, Partido Republicano Progresista, Partido Republicano Radical, Partido Republicano Radical Socialista, Partido Socialista Obrero Español, y Unión Republicana) aparte de aquellos que eran independientes o integrantes del estamento militar.
Ante este panorama se puede ver de forma clara la situación de inestabilidad política que se vivio durante la II República Española, el regimen republicano estuvo vigente durante 1725 días (se entiende que esta cifra hace alusión al periodo que estuvo vigente la II República Española antes de inciarse la Guerra Civil,) lo que nos da una media de duración de la acción de cada uno de los gobiernos republicanos de 91 días, siendo el más duradero el Primer Gobierno Provisional republicano que actuó durante 6 meses completos, mientras que el más cortos fue el de Augusto Barcia que apenas pudo hacer nada ya que duró 3 días, tan solo 6 gobiernos duraron más de 3 meses. Esta situación política, vista desde nuestra optica actual, es poco comprensible ya que los gobiernos no tiene ni la estabilidad ni la duración suficiente para llevar a cabo las reformas que necesitaba el país. A continuación se muestra la composición de los diferentes gobiernos de la II República, asi como el periodo de mandato de cada uno de ellos:
Ante este panorama se puede ver de forma clara la situación de inestabilidad política que se vivio durante la II República Española, el regimen republicano estuvo vigente durante 1725 días (se entiende que esta cifra hace alusión al periodo que estuvo vigente la II República Española antes de inciarse la Guerra Civil,) lo que nos da una media de duración de la acción de cada uno de los gobiernos republicanos de 91 días, siendo el más duradero el Primer Gobierno Provisional republicano que actuó durante 6 meses completos, mientras que el más cortos fue el de Augusto Barcia que apenas pudo hacer nada ya que duró 3 días, tan solo 6 gobiernos duraron más de 3 meses. Esta situación política, vista desde nuestra optica actual, es poco comprensible ya que los gobiernos no tiene ni la estabilidad ni la duración suficiente para llevar a cabo las reformas que necesitaba el país. A continuación se muestra la composición de los diferentes gobiernos de la II República, asi como el periodo de mandato de cada uno de ellos:
PRIMER GOBIERNO PROVISIONAL DE LA II REPÚBLICA
(14-IV-1931 AL 14-X-1931)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Niceto Alcalá-Zamora y Torres | Derecha Liberal Republicana |
Ministro de Estado | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Justicia | Fernando de los Ríos Urruti | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de la Guerra | Manuel Azaña Díaz | Acción Republicana |
Ministro de Marina | Santiago Casares Quiroga | Organización Republicana Gallega Autónoma |
Ministro de Hacienda | Indalecio Prieto Tuero | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de la Gobernación | Miguel Maura Gamazo | Derecha Liberal Republicana |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Marcellino Domingo Sanjuán | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Fomento | Álvaro de Albornoz Liminiana | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Trabajo | Francisco Largo Caballero | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Economía Nacional | Luis Nicolau d'Olwer | Acción Catalana Republicana |
Ministro de Comunicaciones | Diego Martínez Barrio | Partido Republicano Radical |
SEGUNDO GOBIERNO PROVISIONAL DE LA II REPUBLICA
(14-X-1931 AL 16-XII-1931)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de la Guerra | Manuel Azaña Díaz | Acción Republicana |
Ministro de Estado | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Justicia | Fernando de los Ríos Urruti | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Marina | José Giral Pereira | Acción Republicana |
Ministro de Hacienda | Indalecio Prieto Tuero | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de la Gobernación | Santiago Casares Quiroga | Organización Republicana Gallega Autónoma |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Marcellino Domingo Sanjuán | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Fomento | Álvaro de Albornoz Liminiana | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Trabajo | Francisco Largo Caballero | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Economía Nacional | Luis Nicolau d'Olwer | Acción Catalana Republicana |
Ministro de Comunicaciones | Diego Martínez Barrio | Partido Republicano Radical |
Con los gobiernos provisionales de la II República Española nacen y se consolidan nuevas instituciones,entre ellas aparece la figura del Presidente de la República, que asume la Jefatura del Estado, esta institución fue la más estable de todo el periodo.
LA PRESIDENCIA DE LA II REPÚBLICA
Nombre | Mandato |
Niceto Alcalá-Zamora y Torres | 10-XII-1931 al 7-IV-1936 |
Diego Martínez Barrio* | 7-IV-1936 al 10-V-1936 |
Manuel Azaña Díaz | 11-V-1936 al 27-II-1939 |
* (Asume el cargo de forma interina, debido a la destitución de Alcala-Zamora, siendo en ese momento el Presidente de las Cortes)
TERCER GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(16-XII-1931 AL 12-VI-1933)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de la Guerra | Manuel Azaña Díaz | Acción Republicana |
Ministro de Estado | Luis Zulueta y Escolano | Acción Republicana |
Ministro de Justicia | Álvaro de Albornoz Liminiana | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Marina | José Giral Pereira | Acción Republicana |
Ministro de Hacienda | Jaime Carner Romeu | Esquerra Republicana de Catalunya |
Ministro de la Gobernación | Santiago Casares Quiroga | Organización Republicana Gallega Autónoma |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Fernando de los Ríos Urruti | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Obras Públicas | Indalecio Prieto Tuero | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Trabajo | Francisco Largo Caballero | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Agricultura, Industria y Comercio | Marcelino Domingo Sanjuán | Partido Republicano Radical Socialista |
CUARTO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(12-VI-1933 AL 12-IX-1933)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de la Guerra | Manuel Azaña Díaz | Acción Republicana |
Ministro de Estado | Fernando de los Ríos Urruti | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Justicia | Álvaro de Albornoz Liminiana | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Marina | Lluis Companys i Jover | Esquerra Republicana de Catalunya |
Ministro de Hacienda | Agustín Viñuales Pardo | Acción Republicana |
Ministro de la Gobernación | Santiago Casares Quiroga | Organización Republicana Gallega Autónoma |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Francisco Barnés Salinas | Acción Republicana |
Ministro de Obras Públicas | Indalecio Prieto Tuero | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Trabajo | Francisco Largo Caballero | Partido Socialista Obrero Español |
Ministro de Agricultura | Marcelino Domingo Sanjuán | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Industria y Comercio | José Franchy y Roca | Partido Republicano Democrático Federal |
QUINTO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(12-IX-1933 AL 8-X-1933)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Estado | Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña | Acción Republicana |
Ministro de Justicia | Juan Botella Asensi | Izquierda Radical Socialista |
Ministro de la Guerra | Juan José Rocha García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Marina | Vicente Iranzo Enguita | Independiente |
Ministro de Hacienda | Antonio Lara Zárate | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Gobernación | Diego Martínez Barrio | Partido Republicano Radical |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Domingo Barnés Salinas | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Obras Públicas | Rafael Guerra del Río | Partido Republicano Radical |
Ministro de Trabajo | Ricardo Samper Ibañez | Partido Republicano Radical |
Ministro de Agricultura | Ramon Feced Gresa | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Industria y Comercio | Laureano Gómez Paratcha | Organización Republicana Gallega Autónoma |
Ministro de Comunicaciones | Miquel Santaló i Parvorell | Ezquerra Republicana de Catalunya |
SEXTO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(9-X-1933 AL 16-XII-1933)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Diego Martínez Barrio | Partido Republicano Radical |
Ministro de Estado | Claudio Sánchez-Albornoz y Menduiña | Acción Republicana |
Ministro de Justicia | Juan Botella Asensi * (29-XI) Domingo Barnés Salinas | Izquierda Radical Socialista Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de la Guerra | Vicente Iranzo Enguita | Independiente |
Ministro de Marina | Leandro Pita Romero | Organización Republicana Gallega Autónoma |
Ministro de Hacienda | Antonio Lara Zárate | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Gobernación | Manuel Rico Avello y García de Lañón | Independiente |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Domingo Barnés Salinas | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Obras Públicas | Rafael Guerra del Río | Partido Republicano Radical |
Ministro de Trabajo | Carles Pi i Sunyer | Ezquerra Republicana de Catalunya |
Ministro de Agricultura | Cirilo del Río Rodríguez | Partido Republicano Progresista |
Ministro de Industria y Comercio | Félix Gordón Ordás | Partido Republicano Radical Socialista |
Ministro de Comunicaciones | Emilio Palomo Aguado | Independiente |
SEPTIMO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(16-XII-1933 AL 3-III-1934)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Estado | Leandro Pita Romero | Independiente |
Ministro de Justicia | Ramón Álvarez Valdés y Castañón | Partido Republicano Liberal Demócrata |
Ministro de la Guerra | Diego Martínez Barrio * (23-I) Diego Hidalgo Durán | Partido Republicano Radical Partido Republicano Radical |
Ministro de Marina | Juan José Rocha García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Hacienda | Antonio Lara Zárate | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Gobernación | Manuel Rico Avello y García de Lañón * (23-I) Diego Martínez Barrio | Independiente Partido Republicano Radical |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | José Pareja Yébenes | Partido Republicano Radical |
Ministro de Obras Públicas | Rafael Guerra del Río | Partido Republicano Radical |
Ministro de Trabajo | José Estadella Arnó | Partido Republicano Radical |
Ministro de Agricultura | Cirilo del Río Rodríguez | Partido Republicano Progresista |
Ministro de Industria y Comercio | Ricardo Samper Ibañez | Partido Republicano Radical |
Ministro de Comunicaciones | José María Cid Ruiz-Zorrilla | Partido Agrario Español |
OCTAVO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(3-III-1934 AL 28-IV-1934)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Estado | Leandro Pita Romero | Independiente |
Ministro de Justicia | Ramón Álvarez Valdés y Castañón * (17-IV) Salvador de Madariaga y Rojo | Partido Republicano Liberal Demócrata Independiente |
Ministro de la Guerra | Diego Hidalgo Durán | Partido Republicano Radical |
Ministro de Marina | Juan José Rocha García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Hacienda | Manuel Marraco Ramón | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Gobernación | Rafael Salazar Alonso | Partido Republicano Radical |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Salvador de Madariaga y Rojo | Independiente |
Ministro de Obras Públicas | Rafael Guerra del Río | Partido Republicano Radical |
Ministro de Trabajo | José Estadella Arnó | Partido Republicano Radical |
Ministro de Agricultura | Cirilo del Río Rodríguez | Partido Republicano Progresista |
Ministro de Industria y Comercio | Ricardo Samper Ibañez | Partido Republicano Radical |
Ministro de Comunicaciones | José María Cid Ruiz-Zorrilla | Partido Agrario Español |
NOVENO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(28-IV-1934 AL 4-X-1934)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Ricardo Samper Ibañez | Partido Republicano Radical |
Ministro de Estado | Leandro Pita Romero | Independiente |
Ministro de Justicia | Vicente Cantos Figuerola | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Guerra | Diego Hidalgo Durán | Partido Republicano Radical |
Ministro de Marina | Juan José Rocha García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Hacienda | Manuel Marraco Ramón | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Gobernación | Rafael Salazar Alonso | Partido Republicano Radical |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Filiberto Villalobos González | Partido Republicano Liberal Demócrata |
Ministro de Obras Públicas | Rafael Guerra del Río | Partido Republicano Radical |
Ministro de Trabajo | José Estadella Arnó | Partido Republicano Radical |
Ministro de Agricultura | Cirilo del Río Rodríguez | Partido Republicano Progresista |
Ministro de Industria y Comercio | Vicente Iranzo Enguita | Independiente |
Ministro de Comunicaciones | José María Cid Ruiz-Zorrilla | Partido Agrario Español |
DECIMO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(4-X-1934 AL 3-IV-1935)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Estado | Ricardo Samper Ibañez *(16-XI) Juan José Rocha García | Partido Republicano Radical Partido Republicano Radical |
Ministro de Justicia | Rafael Aizpún Santafé | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Guerra | Diego Hidalgo Durán *(16-XI) Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical Partido Republicano Radical |
Ministro de Marina | Juan José Rocha García *(23-I) Gerardo Abad Conde | Partido Republicano Radical Partido Republicano Radical |
Ministro de Hacienda | Manuel Marraco Ramón | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Gobernación | Eloy Vaquero Cantillo | Partido Republicano Radical |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Filiberto Villalobos González *(29-XII) Joaquín Dualde Gómez | Partido Republicano Liberal Demócrata Partido Republicano Liberal Demócrata |
Ministro de Obras Públicas | José María Cid Ruiz-Zorrilla | Partido Agrario Español |
Ministro de Trabajo | José Oriol Anguera de Sojo | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Agricultura | Manuel Giménez Fernández | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Industria y Comercio | Andrés Orozco Batista | Partido Republicano Radical |
Ministro de Comunicaciones | César Jalón Aragón | Partido Republicano Radical |
Sin Cartera | Leandro Pita Romero | Independiente |
Sin Cartera | José Martínez de Velasco y Escolar | Partido Agrario Español |
UNDECIMO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(3-IV-1935 AL 6-V-1935)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Estado | Juan José Rocha García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Justicia | Vicente Cantos Figuerola | Partido Republicano Radical |
Ministro de la Guerra | Carlos Masquelet Lacaci | Militar |
Ministro de Marina | Francisco Salas González | Militar |
Ministro de Hacienda | Alfredro de Zavala y Lafora | Partido Republicano Progresista |
Ministro de la Gobernación | Manuel Portela Valladares | Independiente |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Ramón Prieto Bances | Independiente |
Ministro de Obras Públicas | Rafael Guerra del Río | Partido Republicano Radical |
Ministro de Trabajo | Eloy Vaquero Cantillo | Partido Republicano Radical |
Ministro de Agricultura | Juan Benayas y Sánchez Cabezudo | Partido Republicano Progresista |
Ministro de Industria y Comercio | Manuel Marraco Ramón | Partido Republicano Radical |
Ministro de Comunicaciones | César Jalón Aragón | Partido Republicano Radical |
DUODECIMO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(6-V-1935 AL 25-IX-1935)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Estado | Juan José Rocha García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Justicia | Cándido Casanueva y Gorjón | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de la Guerra | José María Gil Robles y Quiñones de León | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Marina | Antonio Royo Villanova | Partido Agrario Español |
Ministro de Hacienda | Joaquín Chapaprieta y Torregrosa | Independiente |
Ministro de la Gobernación | Manuel Portela Valladares | Independiente |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Joaquín Dualde Gómez | Partido Republicano Liberal Demócrata |
Ministro de Obras Públicas | Manuel Marraco Ramón | Partido Republicano Radical |
Ministro de Trabajo | Federico Salmón Amorín | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Agricultura | Nicasio Velayos Velayos | Partido Agrario Español |
Ministro de Industria y Comercio | Rafael Aizpún Santafé | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Comunicaciones | Luis Lucia Lucia | Confederación Española de Derechas Autónomas |
DECIMOTERCER GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(25-IX-1935 AL 29-X-1935)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de Hacienda | Joaquín Chapaprieta y Torregrosa | Independiente |
Ministro de Estado | Alejandro Lerroux García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Trabajo, Sanidad y Justicia | Federico Salmón Amorín | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de la Guerra | José María Gil Robles y Quiñones de León | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Marina | Pedro Rahola Molinas | Partido Republicano Conservador |
Ministro de la Gobernación | Joaquín de Pablo-Blanco Torres | Partido Republicano Radical |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Juan José Rocha García | Partido Republicano Radical |
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones | Luis Lucia Lucia | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Industria, Comercio y Agricultura | José Martínez de Velasco y Escolar | Partido Agrario Español |
DECIMOCUARTO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(29-X-1935 AL 14-XII-1935)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de Hacienda | Joaquín Chapaprieta y Torregrosa | Independiente |
Ministro de Estado | José Martínez de Velasco y Escolar | Partido Agrario Español |
Ministro de Trabajo, Sanidad y Justicia | Federico Salmón Amorín | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de la Guerra | José María Gil Robles y Quiñones de León | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Marina | Pedro Rahola Molinas | Partido Republicano Conservador |
Ministro de la Gobernación | Joaquín de Pablo-Blanco Torres | Partido Republicano Radical |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Juan Bardají López | Partido Republicano Radical |
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones | Luis Lucia Lucia | Confederación Española de Derechas Autónomas |
Ministro de Industria, Comercio y Agricultura | Juan Usabiaga Lasquivar | Partido Republicano Radical |
DECIMOQUINTO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(14-XII-1935 AL 30-XII-1935)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de Gobernación | Manuel Portela Valladares | Independiente |
Ministro de Estado | José Martínez de Velasco y Escolar | Partido Agrario Español |
Ministro de Trabajo, Sanidad y Justicia | Alfredo Martínez García-Argüelles | Partido Republicano Liberal Demócrata |
Ministro de la Guerra | Nicolás Molero Lobo | Militar |
Ministro de Marina | Francisco Salas González | Militar |
Ministro de Hacienda | Joaquín Chapaprieta y Torregrosa | Independiente |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Manuel Becerra Fernández | Partido Republicano Radical |
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones | Cirilo del Río Rodríguez | Partido Republicano Progresista |
Ministro de Industria, Comercio y Agricultura | Joaquín de Pablo-Blanco Torres | Partido Republicano Radical |
Sin Cartera | Pedro Rahola Molinas | Partido Republicano Conservador |
DECIMOSEXTO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(30-XII-1935 AL 19-II-1936)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de Gobernación | Manuel Portela Valladares | Partido del Centro Nacional Republicano |
Ministro de Estado | Joaquín Urzaiz y Cadaval | Partido Republicano Progresista |
Ministro de Trabajo, Sanidad y Justicia | Manuel Becerra Fernández | Partido del Centro Nacional Republicano |
Ministro de la Guerra | Nicolás Molero Lobo | Militar |
Ministro de Marina | Antonio Azarola Gresillón | Militar |
Ministro de Hacienda | Manuel Rico Avello y García de Lañón | Independiente |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Filiberto Villalobos González | Partido del Centro Nacional Republicano |
Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones | Cirilo del Río Rodríguez | Partido Republicano Progresista |
Ministro de Industria, Comercio y Agricultura | José María Álvarez Mendizabal y Bonilla | Independiente |
DECIMOSEPTIMO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(19-II-1936 AL 7-IV-1936)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Manuel Azaña Díaz | Izquierda Republicana |
Ministro de Estado | Augusto Barcia Trelles | Izquierda Republicana |
Ministro de Justicia | Antonio Lara Zárate | Unión Republicana |
Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social | Enrique Ramos y Ramos | Izquierda Republicana |
Ministro de la Guerra | Carlos Masquelet Lacaci | Militar |
Ministro de Marina | José Giral Pereira | Izquierda Republicana |
Ministro de Hacienda | Gabriel Franco López | Izquierda Republicana |
Ministro de la Gobernación | Amós Salvador Saénz y Carreras | Izquierda Republicana |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Marcelino Domingo Sanjuán | Izquierda Republicana |
Ministro de Obras Públicas | Santiago Casares Quiroga | Izquierda Republicana |
Ministro de Industria y Comercio | Plácido Álvarez-Buylla y Lozana | Independiente |
Ministro de Agricultura | Mariano Ruiz-Funes García | Izquierda Republicana |
Ministro de Comunicaciones y Marina Mercante | Manuel Blasco Garzón | Unión Republicana |
DECIMOCTAVO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(7-IV-1936 AL 10-V-1936)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno | Manuel Azaña Díaz | Izquierda Republicana |
Ministro de Estado | Augusto Barcia Trelles | Izquierda Republicana |
Ministro de Justicia | Antonio Lara Zárate | Unión Republicana |
Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social | Enrique Ramos y Ramos | Izquierda Republicana |
Ministro de la Guerra | Carlos Masquelet Lacaci | Militar |
Ministro de Marina | José Giral Pereira | Izquierda Republicana |
Ministro de Hacienda | Gabriel Franco López | Izquierda Republicana |
Ministro de la Gobernación | Amós Salvador Saénz y Carreras *(17-IV) Santiago Casares Quiroga | Izquierda Republicana Izquierda Republicana |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Marcelino Domingo Sanjuán | Izquierda Republicana |
Ministro de Obras Públicas | Santiago Casares Quiroga | Izquierda Republicana |
Ministro de Industria y Comercio | Plácido Álvarez-Buylla y Lozana | Independiente |
Ministro de Agricultura | Mariano Ruiz-Funes García | Izquierda Republicana |
Ministro de Comunicaciones y Marina Mercante | Manuel Blasco Garzón | Unión Republicana |
DECIMONOVENO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(10-V-1936 AL 13-V-1936)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de Estado | Augusto Barcia Trelles | Izquierda Republicana |
Ministro de Justicia | Antonio Lara Zárate | Unión Republicana |
Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social | Enrique Ramos y Ramos | Izquierda Republicana |
Ministro de la Guerra | Carlos Masquelet Lacaci | Militar |
Ministro de Marina | José Giral Pereira | Izquierda Republicana |
Ministro de Hacienda | Gabriel Franco López | Izquierda Republicana |
Ministro de la Gobernación | Santiago Casares Quiroga | Izquierda Republicana |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Marcelino Domingo Sanjuán | Izquierda Republicana |
Ministro de Obras Públicas | Santiago Casares Quiroga | Izquierda Republicana |
Ministro de Industria y Comercio | Plácido Álvarez-Buylla y Lozana | Independiente |
Ministro de Agricultura | Mariano Ruiz-Funes García | Izquierda Republicana |
Ministro de Comunicaciones y Marina Mercante | Manuel Blasco Garzón | Unión Republicana |
VIGÉSIMO GOBIERNO DE LA II REPÚBLICA
(13-V-1936 AL 18-VII-1936)
Ministerio | Nombre | Partido |
Presidente del Gobierno y Ministro de Guerra | Santiago Casares Quiroga | Izquierda Republicana |
Ministro de Estado | Augusto Barcia Trelles | Izquierda Republicana |
Ministro de Justicia | Manuel Blasco Garzón | Unión Republicana |
Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social | Juan Lluhí Vallesca | Ezquerra Republicana de Catalunya |
Ministro de Marina | José Giral Pereira | Izquierda Republicana |
Ministro de Hacienda | Enrique Ramos y Ramos | Izquierda Republicana |
Ministro de la Gobernación | Juan Moles Ormella | Independiente |
Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes | Francisco José Barnés Salinas | Izquierda Republicana |
Ministro de Obras Públicas | Antonio Velao Oñate | Izquierda Republicana |
Ministro de Industria y Comercio | Plácido Álvarez-Buylla y Lozana | Independiente |
Ministro de Agricultura | Mariano Ruiz-Funes García | Izquierda Republicana |
Ministro de Comunicaciones y Marina Mercante | Bernardo Giner de los Ríos García | Unión Republicana |